Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
1 | ![]() | 29 / 29 |
30 | ![]() | 7 / 7 |
20 | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
37 | ![]() | 31 / 31 |
4 | ![]() | 28 / 31 |
28 | ![]() | 29 / 30 |
34 | ![]() | 28 / 28 |
13 | ![]() | 14 / 18 |
15 | ![]() | 2 / 2 |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
19 | ![]() | 31 / 34 |
29 | ![]() | 19 / 26 |
25 | ![]() | 16 / 24 |
27 | ![]() | 12 / 23 |
18 | ![]() | 13 / 19 |
7 | ![]() | 11 / 18 |
11 | ![]() | 13 / 16 |
39 | ![]() | 2 / 2 |
- | ![]() | 1 / 1 |
16 | ![]() | 1 / 1 |
21 | ![]() | - |
27 | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
2 | ![]() | 16 / 29 |
24 | ![]() | 13 / 24 |
9 | ![]() | 13 / 22 |
33 | ![]() | 8 / 10 |
- | ![]() | 4 / 6 |
Name | ø-Punkte | |
---|---|---|
ND | ![]() | 1,34 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
23 | ![]() | 24 / 29 |
10 | ![]() | 7 / 8 |
8 | ![]() | 5 / 8 |
32 | ![]() | 5 / 5 |
16 | ![]() | - |
Name | bis | ø-Punkte | |
---|---|---|---|
AH | ![]() | 05/05/25 | 1,34 |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Zugänge
Abgänge
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 171 |
2 | ![]() | 160 |
3 | ![]() | 144 |
Tony hat seine Tore doch leibhaftig erzielt, also sollten sie ihm auch gelassen werden.
— Ulf Kirsten, Bayer Leverkusen, über die Absicht, Tore seines Frankfurter Konkurrenten Anthony Yeboah in Uerdingen annullieren zu lassen.