# | Mannschaft | G | U | V | Tore | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Saarbrücken | 3 | 0 | 0 | 8:3 | 100 |
2. | Schweinfurt | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 100 |
3. | Ulm | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 100 |
4. | Halberstadt | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 100 |
5. | Türkgücü | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 100 |
6. | Mannheim | 4 | 2 | 0 | 13:4 | 78 |
7. | M'gladbach | 4 | 2 | 1 | 11:10 | 67 |
8. | Verl | 3 | 1 | 1 | 8:4 | 67 |
9. | RW Essen | 3 | 2 | 1 | 9:4 | 61 |
10. | Regensburg | 5 | 5 | 1 | 20:14 | 61 |
11. | Bremen | 3 | 0 | 2 | 8:8 | 60 |
12. | Oberhausen | 7 | 4 | 3 | 21:14 | 60 |
13. | VfL Bochum | 12 | 3 | 7 | 33:26 | 59 |
14. | Duisburg | 10 | 7 | 5 | 27:22 | 56 |
15. | St. Pauli | 12 | 6 | 8 | 41:36 | 54 |
16. | Hertha BSC | 4 | 3 | 3 | 14:16 | 50 |
17. | Karlsruhe | 8 | 6 | 7 | 33:26 | 48 |
18. | Freiburg | 4 | 3 | 4 | 11:18 | 45 |
19. | Osnabrück | 3 | 3 | 3 | 12:12 | 44 |
20. | Offenbach | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 44 |
21. | Halle | 10 | 9 | 16 | 45:52 | 37 |
22. | Paderborn | 6 | 5 | 10 | 27:32 | 37 |
23. | FC Carl Zeiss | 12 | 10 | 21 | 42:78 | 36 |
24. | K'lautern | 3 | 6 | 6 | 22:24 | 33 |
25. | Heidenheim | 3 | 2 | 6 | 14:18 | 33 |
26. | Fürth | 5 | 10 | 11 | 29:38 | 32 |
27. | Dortmund | 2 | 0 | 6 | 10:20 | 25 |
28. | Leverkusen | 1 | 3 | 5 | 9:21 | 22 |
29. | Schalke | 0 | 3 | 2 | 3:6 | 20 |
30. | Frankfurt | 1 | 4 | 7 | 14:31 | 19 |
31. | Nürnberg | 1 | 2 | 8 | 12:30 | 15 |
32. | Unterhaching | 0 | 2 | 5 | 2:8 | 10 |
33. | V. Köln | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
Da kam dann das Elfmeterschießen. Wir hatten alle die Hosen voll, aber bei mir lief's ganz flüssig.
— Paul Breitner