# | Mannschaft | G | U | V | Tore | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stuttgarter Ki | 3 | 0 | 0 | 13:4 | 100 |
2. | SSV Ulm 1846 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 100 |
3. | Offenbach | 2 | 0 | 0 | 9:2 | 100 |
4. | Saarbrücken | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 100 |
5. | K'lautern | 6 | 1 | 0 | 27:8 | 90 |
6. | SV Darmstadt 9 | 1 | 1 | 0 | 9:3 | 67 |
7. | Heidenheim | 4 | 1 | 2 | 18:9 | 62 |
8. | FC Augsburg | 3 | 0 | 3 | 12:14 | 50 |
9. | Stuttgart | 1 | 3 | 3 | 10:15 | 29 |
10. | FC Bayern | 1 | 2 | 4 | 8:20 | 24 |
Franz, du spinnst!
— Robert Schwan, Manager von Franz Anton Beckenbauer, über dessen Pläne, zum HSV zu wechseln.