# | Länderbilanz | G | U | V | Tore | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Spanien | 5 | 3 | 11 | 16:31 | 19 |
2. | Deutschland | 4 | 3 | 11 | 22:37 | 18 |
3. | Portugal | 7 | 4 | 6 | 21:20 | 17 |
4. | Frankreich | 7 | 5 | 4 | 20:13 | 16 |
5. | Schweiz | 5 | 2 | 4 | 22:16 | 11 |
6. | Ukraine | 6 | 4 | 0 | 12:5 | 10 |
7. | Tschechien | 6 | 2 | 1 | 15:8 | 9 |
8. | Rumänien | 4 | 3 | 2 | 7:6 | 9 |
9. | England | 5 | 2 | 1 | 12:4 | 8 |
10. | Griechenland | 4 | 3 | 1 | 13:6 | 8 |
11. | Türkei | 6 | 0 | 1 | 14:2 | 7 |
12. | Schweden | 5 | 2 | 0 | 14:3 | 7 |
13. | Ungarn | 5 | 0 | 1 | 15:9 | 6 |
14. | Polen | 4 | 1 | 1 | 11:4 | 6 |
15. | Kroatien | 3 | 2 | 1 | 9:5 | 6 |
16. | Österreich | 3 | 2 | 1 | 16:10 | 6 |
17. | Niederlande | 2 | 3 | 1 | 6:5 | 6 |
18. | Serbien | 3 | 1 | 0 | 8:1 | 4 |
19. | Aserbaidschan | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 2 |
20. | Norwegen | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
21. | Dänemark | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 |
22. | Schottland | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 2 |
23. | Weißrussland | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 |
24. | Belgien | 0 | 1 | 1 | 3:7 | 2 |
25. | Vereinigte Staaten | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 1 |
Ich kenne wenig besser inszenierte Theaterstücke. Kompliment.
— Dieter Hoeneß als Manager des VfB Stuttgart zum Abschied von Christoph Daum.