Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Italien | 23,8 | 1041 |
![]() Frankreich | 26,5 | 137 |
![]() Spanien | 27,0 | 93 |
![]() Brasilien | 25,0 | 47 |
![]() Italien | 25,2 | 45 |
![]() International | 22,2 | 30 |
![]() England | 26,0 | 25 |
![]() International | 23,3 | 25 |
![]() Italien | 27,0 | 24 |
![]() International | 22,2 | 15 |
![]() International | 25,0 | 14 |
![]() International | 22,0 | 12 |
![]() International | 24,0 | 9 |
![]() Tschechien | 20,0 | 8 |
![]() International | 28,0 | 6 |
![]() International | 20,0 | 3 |
![]() International | 21,0 | 3 |
![]() International | 23,0 | 3 |
![]() Schweden | 18,0 | 2 |
![]() Frankreich | 27,0 | 2 |
![]() Schweiz | 19,0 | 1 |
![]() Frankreich | 27,0 | 1 |
![]() International | 22,0 | 1 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Inter Mailand | 3144 | ||
... | ||||
18 | AC Florenz | 1041 | ||
... | ||||
20 | Empoli | 726 |
Wie war noch die zweite Frage? Das ist nicht so einfach, ich bin schließlich Fußballer...
— Mehmet Scholl bei einer Pressekonferenz, nachdem ihm zwei Fragen auf einmal gestellt wurden