# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 1 | |
3 | 1 |
# | Spieler | Vorlagen |
---|---|---|
1 | 0 | |
2 | 0 | |
3 | 0 |
# | Spieler | Scorer |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 1 | |
3 | 1 |
# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | 1 - - | |
2 | 1 - - | |
3 | 1 - - |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 4 | |
2 | 4 | |
3 | 3 |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 1 |
# | Spieler | Vorlagen |
---|---|---|
1 | 0 | |
2 | 0 | |
3 | 0 |
# | Spieler | Scorer |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 1 |
# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | 2 - - | |
2 | 1 - - | |
3 | 1 - - |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 3 | |
2 | 3 | |
3 | 3 |
Ein 5:0 passt natürlich zum Fünfzigsten.
— Gladbach-Trainer Adi Hütter zum 5:0 gegen den FC Bayern im DFB-Pokal und zum zeitgleichen 50. Geburtstag von Scouting-Direktor Steffen Korell.