# | Länderbilanz | G | U | V | Tore | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Italien | 2 | 8 | 9 | 14:29 | 19 |
2. | Frankreich | 1 | 7 | 11 | 10:33 | 19 |
3. | Spanien | 2 | 5 | 11 | 13:38 | 18 |
4. | Belgien | 1 | 7 | 4 | 13:20 | 12 |
5. | Deutschland | 3 | 1 | 8 | 14:26 | 12 |
6. | England | 2 | 0 | 10 | 16:36 | 12 |
7. | Niederlande | 1 | 1 | 10 | 5:25 | 12 |
8. | Kroatien | 7 | 2 | 1 | 19:12 | 10 |
9. | Österreich | 3 | 3 | 4 | 12:10 | 10 |
10. | Russland | 2 | 2 | 6 | 8:14 | 10 |
11. | Portugal | 2 | 0 | 8 | 15:22 | 10 |
12. | Schottland | 5 | 2 | 1 | 14:7 | 8 |
13. | Ungarn | 4 | 2 | 2 | 11:9 | 8 |
14. | Zypern | 3 | 3 | 1 | 11:8 | 7 |
15. | Schweiz | 3 | 1 | 1 | 8:4 | 5 |
16. | Georgien | 3 | 1 | 0 | 9:2 | 4 |
17. | Rumänien | 2 | 1 | 1 | 7:3 | 4 |
18. | Serbien | 2 | 1 | 1 | 6:4 | 4 |
19. | Ukraine | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 4 |
20. | Slowakei | 1 | 1 | 2 | 5:6 | 4 |
21. | Schweden | 0 | 2 | 1 | 1:2 | 3 |
22. | Albanien | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 2 |
23. | Israel | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 2 |
24. | Lettland | 2 | 0 | 0 | 9:2 | 2 |
25. | Slowenien | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 2 |
26. | Tschechien | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
27. | Bulgarien | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 2 |
28. | Dänemark | 1 | 0 | 1 | 6:2 | 2 |
29. | Luxemburg | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 |
30. | Türkei | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 2 |
31. | Weißrussland | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 2 |
32. | Polen | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 1 |
Ich habe damals die DDR sportlich beendet.
— Toni Polster, dreifacher Torschütze für Österreich im entscheidenden WM-Qualifikationsspiel gegen die DDR, 1989 und unmittelbar nach dem Mauerfall.