# | Länderbilanz | G | U | V | Tore | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dänemark | 1 | 5 | 4 | 11:13 | 10 |
2. | Island | 5 | 3 | 0 | 10:3 | 8 |
3. | Tschechien | 1 | 3 | 2 | 5:7 | 6 |
4. | Griechenland | 1 | 1 | 4 | 2:7 | 6 |
5. | Italien | 0 | 1 | 5 | 1:12 | 6 |
6. | Spanien | 0 | 1 | 5 | 3:13 | 6 |
7. | Luxemburg | 3 | 1 | 0 | 14:0 | 4 |
8. | Armenien | 3 | 0 | 1 | 8:3 | 4 |
9. | Nordirland | 3 | 0 | 1 | 11:1 | 4 |
10. | Norwegen | 1 | 1 | 2 | 3:6 | 4 |
11. | Russland | 1 | 1 | 2 | 3:3 | 4 |
12. | Slowenien | 1 | 1 | 2 | 5:6 | 4 |
13. | Frankreich | 1 | 0 | 3 | 5:6 | 4 |
14. | Schottland | 1 | 0 | 3 | 2:9 | 4 |
15. | Türkei | 0 | 2 | 2 | 6:9 | 4 |
16. | Gibraltar | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
17. | Bosnien-Herzegowina | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 |
18. | Färöer | 1 | 1 | 0 | 5:0 | 2 |
19. | Finnland | 1 | 1 | 0 | 6:2 | 2 |
20. | Irland | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 2 |
21. | Niederlande | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 2 |
22. | Wales | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 2 |
23. | Deutschland | 1 | 0 | 1 | 6:7 | 2 |
24. | Lettland | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 2 |
25. | Polen | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 2 |
26. | Schweiz | 1 | 0 | 1 | 3:5 | 2 |
27. | Portugal | 0 | 2 | 0 | 3:2 | 2 |
28. | Bulgarien | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 2 |
29. | Israel | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 2 |
30. | Kasachstan | 0 | 1 | 1 | 1:4 | 2 |
31. | England | 0 | 0 | 2 | 3:6 | 2 |
32. | Ukraine | 0 | 0 | 2 | 2:7 | 2 |
33. | Estland | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
Wer auch immer verantwortlich ist für das neue Man.City-Trikot, sollte in den nächsten Flug nach Wuhan gesetzt werden und wer es kauft, sollte den nächsten nehmen.
— Manchester City-Edelfan Liam Gallagher über das neue Trikot.