# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | ![]() | 13 1 3 |
2 | ![]() | 12 1 2 |
3 | ![]() | 48 - 2 |
4 | ![]() | 10 - 2 |
5 | ![]() | 17 1 1 |
6 | ![]() | 13 1 1 |
7 | ![]() | 8 1 1 |
8 | ![]() | 6 1 1 |
9 | ![]() | 5 1 1 |
10 | ![]() | 14 2 - |
11 | ![]() | 5 2 - |
12 | ![]() | 24 - 1 |
13 | ![]() | 19 - 1 |
14 | ![]() | 19 - 1 |
15 | ![]() | 16 - 1 |
16 | ![]() | 12 - 1 |
17 | ![]() | 7 - 1 |
18 | ![]() | 7 - 1 |
19 | ![]() | 6 - 1 |
20 | ![]() | 6 - 1 |
21 | ![]() | 6 - 1 |
22 | ![]() | 4 - 1 |
23 | ![]() | 3 - 1 |
24 | ![]() | 3 - 1 |
25 | ![]() | 3 - 1 |
26 | ![]() | 2 - 1 |
27 | ![]() | 1 - 1 |
28 | ![]() | 1 - 1 |
29 | ![]() | 1 - 1 |
30 | ![]() | 21 1 - |
31 | ![]() | 18 1 - |
32 | ![]() | 12 1 - |
33 | ![]() | 11 1 - |
34 | ![]() | 10 1 - |
35 | ![]() | 10 1 - |
36 | ![]() | 8 1 - |
37 | ![]() | 8 1 - |
38 | ![]() | 7 1 - |
39 | ![]() | 7 1 - |
40 | ![]() | 5 1 - |
41 | ![]() | 3 1 - |
42 | ![]() | 2 1 - |
43 | ![]() | 24 - - |
44 | ![]() | 20 - - |
45 | ![]() | 15 - - |
46 | ![]() | 14 - - |
47 | ![]() | 13 - - |
48 | ![]() | 13 - - |
49 | ![]() | 13 - - |
50 | ![]() | 12 - - |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Siege gegen Bayern sind nie erwartbar, daher sind sie schon mit am schönsten.
— Martin Schmidt, Sportdirektor von Mainz 05, nach einem 2:1-Sieg gegen Bayern München.