Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Vereinigte Arabische Emirate | 29,0 | 305 |
![]() Belgien | 31,5 | 104 |
![]() Niederlande | 32,0 | 81 |
![]() International | 27,9 | 65 |
![]() Türkei | 31,5 | 53 |
![]() Deutschland | 28,0 | 53 |
![]() Österreich | 28,0 | 50 |
![]() Österreich | 28,0 | 46 |
![]() International | 30,8 | 39 |
![]() Portugal | 31,0 | 31 |
![]() International | 28,7 | 30 |
![]() International | 28,7 | 15 |
![]() International | 31,5 | 14 |
![]() International | 27,0 | 11 |
![]() Belgien | 32,0 | 10 |
![]() International | 31,5 | 10 |
![]() Deutschland | 28,0 | 6 |
![]() Österreich | 28,0 | 4 |
![]() Niederlande | 32,0 | 4 |
![]() Portugal | 31,0 | 3 |
![]() Spanien | 31,0 | 1 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sharjah FC | 746 | ||
... | ||||
5 | Al-Jazira | 305 | ||
... | ||||
14 | Ajman Club | 44 |
Mir schmeckt kein Bier mehr.
— Günter ,,Oskar" Siebert, Präsident des FC Schalke 04 und Besitzer einer Bierkneipe, nach einer Niederlage.