Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | 3 / 3 | |
- | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | 3 / 3 | |
- | 2 / 2 | |
- | 2 / 2 | |
- | 2 / 2 | |
- | 1 / 1 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | 3 / 3 | |
- | 2 / 2 | |
- | 2 / 2 | |
- | 2 / 2 | |
- | 2 / 2 | |
- | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | 3 / 3 | |
- | 3 / 3 | |
- | 1 / 1 | |
- | 1 / 1 | |
- | 1 / 1 | |
- | - |
Name | ø-Punkte | |
---|---|---|
KK | 1,81 |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Zugänge
Abgänge
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 81 | |
2 | 31 | |
3 | 18 |
Beide Siege geben drei Punkte.
— Hoffenheims Trainer Sebastian Hoeneß auf die Frage, welcher Sieg für ihn bedeutsamer sei, das 4:1 gegen seinen Ex-Club FC Bayern München oder das 3:0 bei seinem Ex-Club Hertha BSC.