Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
1 | 40 / 41 | |
33 | 2 / 2 | |
22 | - | |
12 | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
2 | 35 / 36 | |
6 | 31 / 34 | |
19 | 24 / 24 | |
3 | 20 / 23 | |
20 | 19 / 21 | |
11 | 17 / 18 | |
21 | 14 / 15 | |
13 | 11 / 14 | |
29 | 9 / 11 | |
22 | - | |
15 | - | |
26 | - | |
15 | - | |
23 | - | |
31 | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
4 | 37 / 39 | |
10 | 14 / 36 | |
16 | 27 / 33 | |
5 | 18 / 33 | |
7 | 23 / 32 | |
23 | 22 / 23 | |
5 | 7 / 11 | |
- | - | |
- | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
18 | 21 / 36 | |
9 | 23 / 31 | |
9 | 16 / 30 | |
27 | 9 / 15 | |
26 | 11 / 14 | |
28 | 10 / 12 | |
26 | 1 / 1 | |
- | - |
Name | ø-Punkte | |
---|---|---|
RV | 1,47 |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Zugänge
Abgänge
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 41 | |
2 | 39 | |
3 | 36 |
Fünf Tore hätte ich mir vorher gegen die drittbeste Defensive der Liga nicht erträumt.
— Frankfurts Trainer Adi Hütter nach einem 5:2 gegen Union Berlin.