# | Mannschaft | G | U | V | Tore | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pisa | 7 | 1 | 2 | 18:6 | 73 |
2. | Pordenone | 4 | 1 | 1 | 5:2 | 72 |
3. | Lecce | 5 | 2 | 1 | 21:9 | 71 |
4. | Urbs Reggina 1 | 2 | 2 | 0 | 5:2 | 67 |
5. | Salernitana | 8 | 3 | 3 | 22:17 | 64 |
6. | Venezia | 4 | 2 | 2 | 11:9 | 58 |
7. | Pescara | 8 | 2 | 6 | 23:19 | 54 |
8. | Vicenza | 8 | 5 | 6 | 28:20 | 51 |
9. | Reggiana | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 50 |
10. | Ascoli | 9 | 4 | 8 | 23:24 | 49 |
11. | Cosenza Calc | 2 | 3 | 2 | 8:9 | 43 |
12. | Empoli | 6 | 5 | 8 | 24:26 | 40 |
13. | Entella | 4 | 0 | 6 | 10:15 | 40 |
14. | SPAL | 2 | 2 | 3 | 6:5 | 38 |
15. | Frosinone | 4 | 8 | 7 | 20:20 | 35 |
16. | Ch. Verona | 1 | 2 | 2 | 6:9 | 33 |
17. | Brescia | 3 | 11 | 7 | 22:31 | 32 |
18. | Cremonese | 2 | 4 | 5 | 9:13 | 30 |
19. | SS Monza 191 | 1 | 1 | 3 | 4:6 | 27 |
Ich wollte nur Platz machen.
— Michael Sternkopf nach einer Roten Karte.