# | Spieler | Karten |
---|---|---|
101 | 2 - - | |
102 | 2 - - | |
103 | 2 - - | |
104 | 2 - - | |
105 | 2 - - | |
106 | 2 - - | |
107 | 2 - - | |
108 | 2 - - | |
109 | 2 - - | |
110 | 2 - - | |
111 | 2 - - | |
112 | 2 - - | |
113 | 2 - - | |
114 | 2 - - | |
115 | 1 - - | |
116 | 1 - - | |
117 | 1 - - | |
118 | 1 - - | |
119 | 1 - - | |
120 | 1 - - | |
121 | 1 - - | |
122 | 1 - - | |
123 | 1 - - | |
124 | 1 - - | |
125 | 1 - - | |
126 | 1 - - | |
127 | 1 - - | |
128 | 1 - - | |
129 | 1 - - | |
130 | 1 - - | |
131 | 1 - - | |
132 | 1 - - | |
133 | 1 - - | |
134 | 1 - - | |
135 | 1 - - | |
136 | 1 - - | |
137 | 1 - - | |
138 | 1 - - | |
139 | 1 - - | |
140 | 1 - - | |
141 | 1 - - | |
142 | 1 - - | |
143 | 1 - - | |
144 | 1 - - | |
145 | 1 - - | |
146 | 1 - - | |
147 | 1 - - | |
148 | 1 - - | |
149 | 1 - - | |
150 | 1 - - |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Offenbach hätte 3:0 gewonnen, wenn ich nicht ein Papstbild in der Tasche gehabt hätte.
— Norbert Nigbur