# | Länderbilanz | G | U | V | Tore | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | England | 14 | 12 | 18 | 49:65 | 44 |
2. | Deutschland | 16 | 4 | 17 | 54:61 | 37 |
3. | Spanien | 14 | 4 | 18 | 48:62 | 36 |
4. | Portugal | 10 | 5 | 5 | 29:20 | 20 |
5. | Belgien | 9 | 7 | 3 | 29:13 | 19 |
6. | Türkei | 9 | 3 | 2 | 36:11 | 14 |
7. | Ukraine | 8 | 0 | 6 | 26:16 | 14 |
8. | Schweiz | 8 | 2 | 3 | 28:18 | 13 |
9. | Russland | 8 | 1 | 2 | 24:10 | 11 |
10. | Frankreich | 6 | 3 | 2 | 19:8 | 11 |
11. | Rumänien | 6 | 3 | 1 | 19:5 | 10 |
12. | Griechenland | 3 | 5 | 2 | 15:9 | 10 |
13. | Bulgarien | 6 | 1 | 2 | 16:7 | 9 |
14. | Schweden | 6 | 0 | 2 | 14:6 | 8 |
15. | Niederlande | 3 | 3 | 2 | 9:8 | 8 |
16. | Kroatien | 4 | 2 | 0 | 15:3 | 6 |
17. | Dänemark | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 6 |
18. | Österreich | 3 | 3 | 0 | 15:9 | 6 |
19. | Tschechien | 3 | 1 | 2 | 14:7 | 6 |
20. | Schottland | 2 | 2 | 1 | 14:7 | 5 |
21. | Serbien | 2 | 0 | 3 | 8:9 | 5 |
22. | Slowakei | 1 | 2 | 1 | 11:6 | 4 |
23. | Norwegen | 1 | 1 | 1 | 5:9 | 3 |
24. | Polen | 0 | 3 | 0 | 4:4 | 3 |
25. | Aserbaidschan | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
26. | Nordirland | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 2 |
27. | Mazedonien | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 2 |
28. | Weißrussland | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 2 |
29. | Ungarn | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 2 |
30. | Paraguay | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
31. | Vereinigte Staaten | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 1 |
32. | Finnland | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
Er ist mir unsympathisch, weil ich Leute nicht mag, die auch reden, wenn sie nicht gefragt sind.
— Dragoslav Stepanovic, Trainer Bayer Leverkusen, über Otto Rehhagel.