# | Spieler | Tore |
---|---|---|
51 | 7 | |
52 | 7 | |
53 | 7 | |
54 | 7 | |
55 | 7 | |
56 | 7 | |
57 | 7 | |
58 | 6 | |
59 | 6 | |
60 | 6 | |
61 | 6 | |
62 | 6 | |
63 | 6 | |
64 | 6 | |
65 | 6 | |
66 | 5 | |
67 | 5 | |
68 | 5 | |
69 | 5 | |
70 | 5 | |
71 | 5 | |
72 | 5 | |
73 | 4 | |
74 | 4 | |
75 | 4 | |
76 | 4 | |
77 | 4 | |
78 | 4 | |
79 | 3 | |
80 | 3 | |
81 | 3 | |
82 | 3 | |
83 | 3 | |
84 | 3 | |
85 | 3 | |
86 | 3 | |
87 | 2 | |
88 | 2 | |
89 | 2 | |
90 | 2 | |
91 | 2 | |
92 | 2 | |
93 | 2 | |
94 | 2 | |
95 | 2 | |
96 | 2 | |
97 | 2 | |
98 | 2 | |
99 | 2 | |
100 | 2 |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 222 | |
2 | 115 | |
3 | 57 |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Ich wurde mit Kaiserslautern Meister und während der Saison so oft fotografiert, dass keine bessere Werbung für die Nasenpflaster denkbar gewesen wäre.
— Olaf Marschall, FCK-Torjäger, über sein Markenzeichen, ein innovatives Nasenpflaster.