Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
5 | - | |
6 | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
13 | - | |
14 | - | |
8 | - | |
7 | - | |
6 | - | |
- | - | |
21 | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
17 | - |
Name | ø-Punkte | |
---|---|---|
N'K | 1,20 |
Name | bis | ø-Punkte | |
---|---|---|---|
CC | 14/11/08 | 0,89 |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Zugänge
Abgänge
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 0 | |
2 | 0 | |
3 | 0 |
Jetzt werde ich mich so langsam mal über Lüdenscheid informieren...
— Dr. Franz Böhmert, Präsident von Werder Bremen, angesichts der drohenden Abstiegsgefahr. Lüdenscheid galt 1977 als ,,Synonym" für Zweitklassigkeit...