Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Deutschland | 26,2 | 1741 |
![]() DDR | 26,7 | 584 |
![]() Deutschland | 26,2 | 235 |
![]() Deutschland | 27,1 | 219 |
![]() International | 27,3 | 100 |
![]() International | 26,5 | 79 |
![]() International | 27,8 | 67 |
![]() International | 28,0 | 38 |
![]() International | 30,6 | 34 |
![]() Deutschland | 25,0 | 27 |
![]() International | 29,5 | 26 |
![]() Deutschland | 35,0 | 20 |
![]() Deutschland | 35,0 | 2 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bremen | 3467 | ||
... | ||||
12 | Leverkusen | 1741 | ||
... | ||||
18 | Lok Leipzig | 462 |
Der Club ist für mich ab sofort gestorben!
— Sänger Udo Jürgens, 1968 noch auf der Meisterfeier des 1. FC Nürnberg, nachdem ihn der ,,Club" wegen 168 Mark nicht gezahltem Mitgliedsbeitrag verklagt hatte.