# | Mannschaft | G | U | V | Tore | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | CNeukölln | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 100 |
2. | Viktoria 89 | 4 | 2 | 0 | 19:9 | 78 |
3. | Hermsdorf | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 67 |
4. | Zehlendorf | 5 | 2 | 3 | 17:13 | 57 |
5. | LFC Berlin | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 56 |
6. | Gatow | 1 | 0 | 1 | 6:4 | 50 |
7. | Berliner SV | 3 | 2 | 3 | 10:12 | 46 |
8. | BW90 Berlin | 2 | 5 | 4 | 17:18 | 33 |
9. | Staaken | 1 | 0 | 2 | 5:8 | 33 |
10. | Reinickendor | 2 | 3 | 5 | 18:18 | 30 |
11. | Spandauer SV | 1 | 3 | 3 | 9:14 | 29 |
12. | Berlin Wacke | 1 | 2 | 5 | 15:20 | 21 |
13. | SC Tegel | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 17 |
14. | TB Berlin | 0 | 0 | 8 | 10:43 | 0 |
15. | Hertha BSC | 0 | 0 | 3 | 4:8 | 0 |
Man darf die Leute nicht für ganz so dumm halten, wie Sie sie halten.
— Franz Beckenbauer zu Manfred Breuckmann.