# | Mannschaft | G | U | V | Tore | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Viktoria 18 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 100 |
2. | Hermsdorf | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 67 |
3. | Zehlendorf | 5 | 2 | 3 | 17:13 | 57 |
4. | LFC Berlin | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 56 |
5. | Berliner SV | 3 | 2 | 3 | 10:12 | 46 |
6. | BW90 Berlin | 2 | 5 | 4 | 17:18 | 33 |
7. | Staaken | 1 | 0 | 2 | 5:8 | 33 |
8. | Reinickendor | 2 | 3 | 5 | 18:18 | 30 |
9. | Berlin Wacke | 1 | 2 | 5 | 15:20 | 21 |
10. | SV Tasmania | 0 | 1 | 5 | 4:19 | 6 |
11. | TB Berlin | 0 | 0 | 8 | 10:43 | 0 |
12. | Hertha BSC | 0 | 0 | 3 | 4:8 | 0 |
13. | Rapide Weddi | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
Der Club war noch nie ein Depp, allenfalls waren das ein paar verantwortliche Personen.
— Horst Leupold