Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | 37 / 37 | |
- | 2 / 2 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | 35 / 38 | |
- | 26 / 28 | |
- | 20 / 28 | |
- | 22 / 24 | |
- | 9 / 10 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | 33 / 34 | |
- | 30 / 32 | |
- | 30 / 32 | |
- | 25 / 30 | |
- | 8 / 10 | |
- | 5 / 8 | |
- | 3 / 5 | |
- | 3 / 3 | |
- | 2 / 3 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | 27 / 37 | |
- | 29 / 34 | |
- | 16 / 19 | |
- | 11 / 18 | |
- | 10 / 16 | |
- | 8 / 10 | |
- | 1 / 3 |
Name | ø-Punkte | |
---|---|---|
BH | 1,50 |
Name | bis | ø-Punkte | |
---|---|---|---|
SS | 18/09/84 | 0,86 |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Zugänge
Abgänge
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 85 | |
2 | 71 | |
3 | 62 |
Fantastisch. Es ist Wahnsinn, Argentinien mit 4:0 zu besiegen. Ein solches Ergebnis ist kaum zu beschreiben. Ich glaube, in Deutschland bebt gerade die Erde, und so muss das auch gefeiert werden.
— Thomas Müller nach dem WM-Viertelfinale Argentinien - Deutschland (0:4).