# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | ![]() | 35 |
2 | ![]() | 33 |
3 | ![]() | 25 |
# | Spieler | Vorlagen |
---|---|---|
1 | ![]() | 35 |
2 | ![]() | 19 |
3 | ![]() | 11 |
# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | ![]() | 14 3 1 |
2 | ![]() | 18 2 1 |
3 | ![]() | 11 1 1 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 119 |
2 | ![]() | 102 |
3 | ![]() | 101 |
Wenn das ein Schiri ist – weiß ich nicht, Digger – soll der Cornflakes zählen gehen.
— Jan Löhmannsröben, ehemaliger Spieler des 1. FC Kaiserslautern beklagt sich über ein nicht gegebenes Foulspiel