# | Länderbilanz | G | U | V | Tore | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Deutschland | 1 | 1 | 6 | 3:18 | 8 |
2. | Wales | 3 | 0 | 1 | 10:7 | 4 |
3. | England | 0 | 1 | 3 | 0:12 | 4 |
4. | Island | 1 | 1 | 1 | 5:6 | 3 |
5. | Dänemark | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
6. | Luxemburg | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 2 |
7. | Belgien | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 2 |
8. | Griechenland | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 2 |
9. | Lettland | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 2 |
10. | Weißrussland | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 2 |
11. | Zypern | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 2 |
12. | Estland | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 2 |
13. | Österreich | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 2 |
14. | Portugal | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 2 |
15. | Rumänien | 0 | 1 | 1 | 0:4 | 2 |
16. | Schottland | 0 | 1 | 1 | 4:7 | 2 |
17. | Slowenien | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 2 |
18. | Frankreich | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 2 |
19. | Norwegen | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 2 |
20. | Polen | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 2 |
21. | Schweden | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 2 |
22. | Ungarn | 0 | 0 | 1 | 1:1 | 1 |
Ein Fan rief: ,,Weltmeister!" Brehme drehte sich um, aber der Fan hatte mich gemeint.
— Youri Djorkaeff, 1. FC Kaiserslautern, zum Thema ,,Weltmeister" am Betzenberg...