# | Länderbilanz | G | U | V | Tore | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Italien | 11 | 5 | 19 | 40:58 | 35 |
2. | Spanien | 7 | 10 | 12 | 38:45 | 29 |
3. | England | 11 | 6 | 11 | 33:40 | 28 |
4. | Frankreich | 10 | 5 | 9 | 35:30 | 24 |
5. | Portugal | 9 | 0 | 6 | 29:18 | 15 |
6. | Belgien | 7 | 2 | 5 | 21:13 | 14 |
7. | Tschechien | 8 | 3 | 1 | 23:6 | 12 |
8. | Niederlande | 3 | 3 | 5 | 14:18 | 11 |
9. | Türkei | 8 | 1 | 1 | 23:6 | 10 |
10. | Ukraine | 6 | 2 | 0 | 20:8 | 8 |
11. | Rumänien | 6 | 1 | 1 | 18:8 | 8 |
12. | Norwegen | 4 | 1 | 1 | 20:13 | 6 |
13. | Österreich | 4 | 1 | 1 | 10:3 | 6 |
14. | Aserbaidschan | 4 | 0 | 0 | 12:1 | 4 |
15. | Malta | 4 | 0 | 0 | 21:3 | 4 |
16. | Dänemark | 3 | 1 | 0 | 4:1 | 4 |
17. | Polen | 3 | 1 | 0 | 18:7 | 4 |
18. | Russland | 3 | 0 | 1 | 7:3 | 4 |
19. | Schottland | 3 | 0 | 1 | 6:3 | 4 |
20. | Griechenland | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 4 |
21. | Slowenien | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 2 |
22. | Bulgarien | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 2 |
23. | Slowakei | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 |
24. | Zypern | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
25. | Brasilien | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 1 |
Meine Schwiegermutter hat mir 2014 nach einem verschossenen Elfmeter ein Foto unseres Hundes geschickt, mit der Bildunterschrift: ‚Sogar er schießt bessere Elfmeter als du.
— Ivan Rakitic