# | Länderbilanz | G | U | V | Tore | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Argentinien | 38 | 20 | 36 | 145:150 | 94 |
2. | Paraguay | 39 | 16 | 13 | 150:64 | 68 |
3. | Uruguay | 31 | 17 | 20 | 119:92 | 68 |
4. | Chile | 42 | 8 | 6 | 126:47 | 56 |
5. | Peru | 34 | 8 | 5 | 107:33 | 47 |
6. | Mexiko | 24 | 8 | 10 | 78:38 | 42 |
7. | Ecuador | 23 | 5 | 2 | 89:22 | 30 |
8. | Kolumbien | 17 | 9 | 2 | 51:14 | 28 |
9. | Deutschland | 16 | 5 | 5 | 48:36 | 26 |
10. | England | 12 | 8 | 4 | 36:24 | 24 |
11. | Bolivien | 16 | 3 | 4 | 78:20 | 23 |
12. | Venezuela | 16 | 3 | 0 | 60:6 | 19 |
13. | Tschechien | 10 | 5 | 1 | 28:13 | 16 |
14. | Portugal | 10 | 3 | 3 | 30:11 | 16 |
15. | Italien | 8 | 2 | 6 | 29:27 | 16 |
16. | Frankreich | 7 | 2 | 7 | 25:20 | 16 |
17. | Serbien | 8 | 5 | 2 | 29:18 | 15 |
18. | Vereinigte Staaten | 14 | 0 | 0 | 30:7 | 14 |
19. | Japan | 9 | 3 | 1 | 28:7 | 13 |
20. | Polen | 9 | 2 | 2 | 37:21 | 13 |
21. | Schweden | 8 | 3 | 2 | 29:15 | 13 |
22. | Russland | 8 | 1 | 3 | 24:10 | 12 |
23. | Niederlande | 4 | 4 | 4 | 15:18 | 12 |
24. | Spanien | 6 | 2 | 3 | 16:10 | 11 |
25. | Österreich | 6 | 3 | 0 | 15:4 | 9 |
26. | Bulgarien | 8 | 0 | 0 | 19:2 | 8 |
27. | Wales | 7 | 0 | 1 | 17:4 | 8 |
28. | Australien | 6 | 1 | 1 | 18:1 | 8 |
29. | Kamerun | 6 | 0 | 2 | 15:4 | 8 |
30. | Costa Rica | 7 | 0 | 0 | 22:5 | 7 |
31. | Belgien | 5 | 0 | 2 | 15:8 | 7 |
32. | Ungarn | 2 | 2 | 3 | 12:14 | 7 |
33. | Ägypten | 6 | 0 | 0 | 19:6 | 6 |
34. | Saudi-Arabien | 6 | 0 | 0 | 21:4 | 6 |
35. | Republik Korea (Südkorea) | 5 | 0 | 1 | 13:4 | 6 |
36. | Schottland | 4 | 2 | 0 | 9:3 | 6 |
37. | Honduras | 4 | 1 | 1 | 19:7 | 6 |
38. | Nigeria | 3 | 2 | 1 | 15:8 | 6 |
39. | Schweiz | 1 | 4 | 1 | 7:6 | 6 |
40. | DDR | 3 | 2 | 0 | 10:4 | 5 |
41. | Südafrika | 3 | 1 | 1 | 7:6 | 5 |
42. | Neuseeland | 4 | 0 | 0 | 14:0 | 4 |
43. | Kroatien | 3 | 1 | 0 | 7:2 | 4 |
44. | Türkei | 3 | 1 | 0 | 6:3 | 4 |
45. | Dänemark | 2 | 0 | 2 | 9:9 | 4 |
46. | Algerien | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 3 |
47. | Ghana | 3 | 0 | 0 | 15:4 | 3 |
48. | Haiti | 3 | 0 | 0 | 17:1 | 3 |
49. | Marokko | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 3 |
50. | China | 2 | 1 | 0 | 7:0 | 3 |
51. | Irland | 2 | 1 | 0 | 9:1 | 3 |
52. | Panama | 2 | 1 | 0 | 8:1 | 3 |
53. | Rumänien | 2 | 1 | 0 | 7:4 | 3 |
54. | Kanada | 1 | 2 | 0 | 7:5 | 3 |
55. | Norwegen | 0 | 1 | 2 | 4:7 | 3 |
56. | El Salvador | 2 | 0 | 0 | 9:0 | 2 |
57. | Finnland | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 2 |
58. | Island | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 2 |
59. | Slowakei | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 2 |
60. | Israel | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 2 |
61. | Griechenland | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 2 |
62. | Andorra | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 1 |
63. | Bosnien-Herzegowina | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
64. | Chinese Taipei (Taiwan) | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 1 |
65. | Elfenbeinküste | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 1 |
66. | Guatemala | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 1 |
67. | Jamaika | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
68. | Lettland | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 1 |
69. | Litauen | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 1 |
70. | Nordkorea | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
71. | Weißrussland | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 1 |
72. | Jugoslawien (Bundesrepublik) | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
73. | Malaysia | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 1 |
74. | Nordirland | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 1 |
75. | Thailand | 1 | 0 | 0 | 7:0 | 1 |
76. | Tunesien | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 1 |
77. | Vereinigte Arabische Emirate | 1 | 0 | 0 | 8:0 | 1 |
78. | Irak | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
79. | Senegal | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
80. | Iran | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 1 |
Besser 60 gute Minuten als schlechte 90.
— Robin Gosens nach dem Spiel zu Thomas Müller und seiner Auswechslung nach 60 Minuten.