# | Mannschaft | G | U | V | Tore | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hereford FC | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 100 |
2. | Chasetown FC | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 100 |
3. | Barnsley | 16 | 6 | 3 | 44:24 | 72 |
4. | Gillingham | 3 | 1 | 1 | 11:4 | 67 |
5. | Carlisle | 1 | 1 | 0 | 6:5 | 67 |
6. | Mansfield Town | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 67 |
7. | Nottingham | 22 | 6 | 11 | 55:36 | 62 |
8. | Middlesbrough | 17 | 6 | 9 | 34:27 | 59 |
9. | Bristol City | 14 | 4 | 8 | 41:28 | 59 |
10. | Portsmouth | 9 | 5 | 6 | 29:23 | 53 |
11. | Colchester | 2 | 2 | 1 | 9:6 | 53 |
12. | Stoke City | 10 | 7 | 7 | 32:27 | 51 |
13. | Preston | 21 | 12 | 16 | 67:78 | 51 |
14. | Sheffield U. | 15 | 14 | 13 | 58:61 | 47 |
15. | Liverpool | 11 | 2 | 12 | 39:46 | 47 |
16. | Leicester | 13 | 6 | 14 | 38:44 | 45 |
17. | Wolverhampton | 14 | 8 | 15 | 56:64 | 45 |
18. | Bolton W. | 14 | 8 | 17 | 36:53 | 43 |
19. | Newcastle | 13 | 8 | 16 | 42:62 | 42 |
20. | West Brom | 13 | 12 | 16 | 58:69 | 41 |
21. | Chelsea | 8 | 7 | 10 | 39:44 | 41 |
22. | Fulham | 7 | 7 | 9 | 29:34 | 41 |
23. | Blackburn | 9 | 15 | 12 | 52:50 | 39 |
24. | Reading | 7 | 12 | 12 | 40:47 | 35 |
25. | Arsenal | 8 | 12 | 17 | 42:61 | 32 |
26. | Man. City | 6 | 11 | 14 | 47:66 | 31 |
27. | Tottenham | 7 | 8 | 19 | 29:56 | 28 |
28. | Wigan | 2 | 3 | 6 | 8:15 | 27 |
29. | Shrewsbury | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
Ich wollte Dir unbedingt noch einen reintun, bevor ich mich ins Altersheim zurückziehe.
— Nürnberg-Idol Georg ,,Schorsch" Volkert zu Gladbach-Torhüter Wolfgang Kleff.