# | Länderbilanz | G | U | V | Tore | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | England | 5 | 1 | 5 | 14:13 | 11 |
2. | Belgien | 3 | 5 | 0 | 12:7 | 8 |
3. | Italien | 4 | 2 | 1 | 10:4 | 7 |
4. | Tschechien | 3 | 0 | 3 | 13:10 | 6 |
5. | Deutschland | 1 | 2 | 3 | 4:8 | 6 |
6. | Griechenland | 3 | 1 | 0 | 8:2 | 4 |
7. | Russland | 3 | 1 | 0 | 7:3 | 4 |
8. | Ukraine | 2 | 1 | 1 | 3:1 | 4 |
9. | Niederlande | 1 | 1 | 2 | 7:8 | 4 |
10. | Frankreich | 0 | 2 | 2 | 2:4 | 4 |
11. | Mazedonien | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 2 |
12. | Kroatien | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 2 |
13. | Norwegen | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 2 |
14. | Portugal | 1 | 1 | 0 | 8:1 | 2 |
15. | Dänemark | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 2 |
16. | Schottland | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 2 |
17. | Schweiz | 1 | 0 | 1 | 6:3 | 2 |
18. | Serbien | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 2 |
19. | Türkei | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Wir haben heute eine verkorkste Saison gerettet.
— Dieter Hecking nach dem ersten Sieg im zweiten Saisonspiel