# | Länderbilanz | G | U | V | Tore | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Spanien | 8 | 5 | 19 | 30:58 | 32 |
2. | Italien | 7 | 7 | 15 | 31:47 | 29 |
3. | Deutschland | 5 | 5 | 17 | 21:41 | 27 |
4. | Portugal | 12 | 4 | 9 | 32:28 | 25 |
5. | England | 7 | 7 | 6 | 22:24 | 20 |
6. | Frankreich | 7 | 4 | 9 | 30:36 | 20 |
7. | Schweiz | 11 | 3 | 4 | 38:19 | 18 |
8. | Dänemark | 7 | 4 | 5 | 20:15 | 16 |
9. | Niederlande | 7 | 2 | 7 | 25:22 | 16 |
10. | Ungarn | 8 | 1 | 5 | 24:17 | 14 |
11. | Norwegen | 7 | 2 | 5 | 15:15 | 14 |
12. | Österreich | 2 | 3 | 6 | 13:22 | 11 |
13. | Ukraine | 3 | 3 | 4 | 11:14 | 10 |
14. | Irland | 6 | 2 | 0 | 18:4 | 8 |
15. | Schweden | 6 | 1 | 1 | 14:5 | 8 |
16. | Tschechien | 4 | 1 | 3 | 15:12 | 8 |
17. | Rumänien | 3 | 2 | 3 | 11:11 | 8 |
18. | Island | 7 | 0 | 0 | 26:1 | 7 |
19. | Finnland | 6 | 0 | 1 | 21:4 | 7 |
20. | Litauen | 5 | 1 | 0 | 19:2 | 6 |
21. | Russland | 4 | 1 | 1 | 9:6 | 6 |
22. | Israel | 4 | 0 | 2 | 11:6 | 6 |
23. | Kasachstan | 3 | 1 | 2 | 14:8 | 6 |
24. | Serbien | 3 | 1 | 2 | 14:9 | 6 |
25. | Belgien | 3 | 0 | 3 | 9:4 | 6 |
26. | Kroatien | 3 | 0 | 3 | 9:9 | 6 |
27. | Nordirland | 4 | 0 | 0 | 11:0 | 4 |
28. | Slowakei | 3 | 0 | 1 | 6:5 | 4 |
29. | Polen | 1 | 1 | 2 | 6:8 | 4 |
30. | Griechenland | 0 | 2 | 2 | 3:6 | 4 |
31. | Bosnien-Herzegowina | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 3 |
32. | Slowenien | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 3 |
33. | Argentinien | 1 | 0 | 2 | 2:3 | 3 |
34. | Armenien | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 2 |
35. | Estland | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 2 |
36. | Georgien | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 2 |
37. | Luxemburg | 2 | 0 | 0 | 11:1 | 2 |
38. | Malta | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 2 |
39. | Aserbaidschan | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 2 |
40. | Albanien | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 |
41. | Gibraltar | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 2 |
42. | Türkei | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 |
43. | Lettland | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Wer in Bochum von Strafraum zu Strafraum geht und sich dabei nicht den Knöchel bricht, dem gebe ich einen aus.
— Christoph Daum