Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() DDR | 23,5 | 1310 |
![]() International | 27,3 | 7 |
![]() International | 27,0 | 4 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lok Leipzig | 1562 | ||
... | ||||
7 | Chemnitz | 1310 | ||
... | ||||
14 | Bischofswerd | 359 |
Beide Siege geben drei Punkte.
— Hoffenheims Trainer Sebastian Hoeneß auf die Frage, welcher Sieg für ihn bedeutsamer sei, das 4:1 gegen seinen Ex-Club FC Bayern München oder das 3:0 bei seinem Ex-Club Hertha BSC.