# | Spieler | Vorlagen |
---|---|---|
151 | 0 | |
152 | 0 | |
153 | 0 | |
154 | 0 | |
155 | 0 | |
156 | 0 | |
157 | 0 | |
158 | 0 | |
159 | 0 | |
160 | 0 | |
161 | 0 | |
162 | 0 | |
163 | 0 | |
164 | 0 | |
165 | 0 | |
166 | 0 | |
167 | 0 | |
168 | 0 | |
169 | 0 | |
170 | 0 | |
171 | 0 | |
172 | 0 | |
173 | 0 | |
174 | 0 | |
175 | 0 | |
176 | 0 | |
177 | 0 | |
178 | 0 | |
179 | 0 | |
180 | 0 | |
181 | 0 | |
182 | 0 | |
183 | 0 | |
184 | 0 | |
185 | 0 | |
186 | 0 | |
187 | 0 | |
188 | 0 | |
189 | 0 | |
190 | 0 | |
191 | 0 | |
192 | 0 | |
193 | 0 | |
194 | 0 | |
195 | 0 | |
196 | 0 | |
197 | 0 | |
198 | 0 | |
199 | 0 | |
200 | 0 |
# | Spieler | Vorlagen |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Kein Tor auswärts, so kann man einfach nicht gewinnen!
— Ernst Huberty.