# | Mannschaft | G | U | V | Tore | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Altrincham | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 100 |
2. | Swindon Superm | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 100 |
3. | Leamington FC | 1 | 0 | 0 | 9:1 | 100 |
4. | Bromley FC | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 100 |
5. | Wealdstone FC | 1 | 0 | 0 | 6:2 | 100 |
6. | AFC Sudbury | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 100 |
7. | Gosport Boroug | 1 | 0 | 0 | 6:3 | 100 |
8. | Derby County | 2 | 0 | 1 | 8:9 | 67 |
9. | Hereford FC | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 67 |
10. | AFC Rushden An | 2 | 0 | 1 | 7:6 | 67 |
11. | Mansfield Town | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 67 |
12. | Leyton Orient | 9 | 1 | 5 | 21:15 | 62 |
13. | Preston | 7 | 2 | 4 | 19:18 | 59 |
14. | Bradford City | 4 | 6 | 1 | 17:13 | 55 |
15. | Charlton | 4 | 2 | 3 | 14:11 | 52 |
16. | Tottenham | 1 | 0 | 1 | 5:7 | 50 |
17. | Swindon | 10 | 4 | 9 | 30:25 | 49 |
18. | Peterborough | 7 | 2 | 7 | 19:21 | 48 |
19. | Shrewsbury | 2 | 4 | 1 | 8:8 | 48 |
20. | Chesterfield | 5 | 3 | 5 | 17:22 | 46 |
21. | Stanley | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 44 |
22. | Hull City | 2 | 2 | 3 | 11:10 | 38 |
23. | Cardiff City | 1 | 2 | 2 | 6:9 | 33 |
24. | Coventry | 3 | 3 | 9 | 13:25 | 27 |
25. | Sheffield U. | 2 | 5 | 8 | 18:30 | 24 |
26. | Crewe | 2 | 2 | 7 | 16:18 | 24 |
27. | Wigan | 0 | 1 | 2 | 4:10 | 11 |
28. | Swansea City | 0 | 1 | 2 | 2:7 | 11 |
29. | Oxford City | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
30. | Marine FC | 0 | 0 | 1 | 1:1 | 0 |
31. | Blackburn | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
32. | Chelsea | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
33. | FC Barnet | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
34. | Chelmsford C | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
Schmerzen gibt es am Spieltag nicht, Krankenscheine erst nächste Woche.
— Willi Entenmann