Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
50 | ![]() | 16 / 16 |
1 | ![]() | 4 / 4 |
15 | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | ![]() | 19 / 19 |
2 | ![]() | 14 / 18 |
4 | ![]() | 8 / 10 |
3 | ![]() | 8 / 8 |
5 | ![]() | 8 / 8 |
18 | ![]() | 6 / 7 |
24 | ![]() | - |
27 | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
21 | ![]() | 5 / 18 |
19 | ![]() | 16 / 17 |
10 | ![]() | 10 / 16 |
26 | ![]() | 9 / 15 |
8 | ![]() | - |
29 | ![]() | - |
17 | ![]() | - |
16 | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
7 | ![]() | 12 / 18 |
20 | ![]() | 16 / 17 |
11 | ![]() | 10 / 17 |
9 | ![]() | 5 / 16 |
10 | ![]() | 7 / 12 |
23 | ![]() | 9 / 9 |
- | ![]() | 0 / 2 |
Name | ø-Punkte | |
---|---|---|
RF | ![]() | 1,41 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
6 | ![]() | 18 / 19 |
1 | ![]() | - |
- | ![]() | - |
27 | ![]() | - |
- | ![]() | - |
44 | ![]() | - |
5 | ![]() | - |
- | ![]() | - |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Zugänge
Abgänge
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 129 |
2 | ![]() | 125 |
3 | ![]() | 121 |
Der Lattek, als er noch Trainer war.
— Udo Lattek 1991 auf die Frage, wer der beste Trainer ist...