# | Spieler | EinsatzquoteEQ |
---|---|---|
1 | 88% | |
2 | 83% | |
3 | 83% | |
4 | 83% | |
5 | 79% | |
6 | 79% | |
7 | 71% | |
8 | 67% | |
9 | 67% | |
10 | 67% | |
11 | 67% | |
12 | 62% | |
13 | 62% | |
14 | 62% | |
15 | 54% | |
16 | 46% | |
17 | 42% | |
18 | 29% | |
19 | 29% | |
20 | 25% | |
21 | 21% | |
22 | 21% | |
23 | 21% | |
24 | 21% | |
25 | 21% | |
26 | 12% | |
27 | 12% | |
28 | 12% | |
29 | 8% | |
30 | 8% | |
31 | 8% | |
32 | 4% | |
33 | 4% | |
34 | 4% | |
35 | 4% | |
36 | 4% | |
37 | 4% | |
38 | 4% |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 150 | |
2 | 137 | |
3 | 130 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 137 | |
2 | 130 | |
3 | 121 |
Was ich nicht verstehe ist, wie ein Franzose für Manchester United spielen kann. Er ist ja noch nicht mal Engländer.
— Lord Richter Denning im Verfahren gegen Eric Cantona, der einen Zuschauer getreten hatte.