Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
12 | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
11 | 6 / 7 | |
- | 6 / 6 | |
3 | 2 / 3 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
10 | 5 / 10 | |
- | 9 / 9 | |
- | - | |
- | - | |
22 | - | |
- | - | |
5 | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
17 | 7 / 8 | |
20 | 4 / 6 | |
- | 4 / 4 | |
- | - | |
- | - |
Name | ø-Punkte | |
---|---|---|
KJ | 1,81 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | 9 / 9 | |
11 | 2 / 2 | |
- | - | |
15 | - |
Name | bis | ø-Punkte | |
---|---|---|---|
KJ | 30/06/10 | 1,81 |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Zugänge
Abgänge
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 0 | |
2 | 0 | |
3 | 0 |
Portugal spielt heute mit sechs Ausländern.
— Bela Rethy