# | Mannschaft | G | U | V | Tore | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1860 II | 3 | 1 | 0 | 6:2 | 83 |
2. | Hankofen-Hai | 7 | 1 | 2 | 22:12 | 73 |
3. | Kottern | 4 | 3 | 1 | 14:8 | 62 |
4. | Holzkirchen | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 58 |
5. | Ismaning | 3 | 0 | 3 | 9:8 | 50 |
6. | Türkgücü | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 50 |
7. | Schwabmünche | 4 | 2 | 4 | 12:10 | 47 |
8. | Unterföhring | 2 | 4 | 2 | 7:9 | 42 |
9. | Sonthofen | 3 | 3 | 4 | 10:13 | 40 |
10. | Dachau | 3 | 2 | 5 | 17:16 | 37 |
11. | Regensburg I | 1 | 1 | 2 | 6:11 | 33 |
12. | S. Augsburg | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 33 |
13. | Rain am Lech | 1 | 4 | 3 | 8:18 | 29 |
14. | Kirchanschör | 1 | 4 | 3 | 9:11 | 29 |
15. | Pullach | 2 | 1 | 7 | 7:18 | 23 |
16. | Nördlingen | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 17 |
Ich bin körperlich und physisch topfit.
— Thomas Hässler