# | Länderbilanz | G | U | V | Tore | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Niederlande | 0 | 4 | 5 | 6:20 | 9 |
2. | Kroatien | 2 | 0 | 4 | 3:34 | 6 |
3. | England | 0 | 0 | 6 | 3:26 | 6 |
4. | Estland | 3 | 1 | 0 | 7:4 | 4 |
5. | Luxemburg | 3 | 1 | 0 | 10:5 | 4 |
6. | Island | 1 | 2 | 1 | 8:5 | 4 |
7. | Weißrussland | 1 | 1 | 2 | 4:3 | 4 |
8. | Schweiz | 1 | 0 | 3 | 2:9 | 4 |
9. | Norwegen | 0 | 1 | 3 | 4:8 | 4 |
10. | Ungarn | 0 | 1 | 3 | 2:12 | 4 |
11. | Lettland | 1 | 1 | 0 | 0:0 | 2 |
12. | Nordirland | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
13. | Israel | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 2 |
14. | Malta | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 2 |
15. | Aserbaidschan | 0 | 1 | 1 | 1:4 | 2 |
16. | Polen | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 2 |
17. | Portugal | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 2 |
18. | Schottland | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 2 |
19. | Zypern | 0 | 1 | 1 | 0:4 | 2 |
20. | Bulgarien | 0 | 0 | 2 | 0:8 | 2 |
21. | Österreich | 0 | 0 | 2 | 4:7 | 2 |
22. | Serbien | 0 | 0 | 2 | 0:8 | 2 |
23. | Slowakei | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 2 |
24. | Färöer | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 1 |
25. | Andorra | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
26. | Slowenien | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 1 |
Das ganze Team steht hinter dem Trainer, aber ich kann nicht für den Rest des Teams sprechen.
— Brian Greenhoff