Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Deutschland | 28,1 | 1181 |
![]() Deutschland | 26,5 | 894 |
![]() Deutschland | 26,1 | 381 |
![]() Deutschland | 26,0 | 367 |
![]() Deutschland | 31,8 | 164 |
![]() Deutschland | 30,0 | 154 |
![]() Deutschland | 28,0 | 82 |
![]() Deutschland | 26,3 | 72 |
![]() Dänemark | 29,0 | 70 |
![]() Deutschland | 28,5 | 43 |
![]() Ungarn | 29,0 | 41 |
![]() Dänemark | 29,0 | 9 |
![]() Deutschland | 30,3 | 5 |
![]() Türkei | 25,0 | 3 |
![]() International | 29,0 | 2 |
![]() Deutschland | 23,0 | 2 |
![]() Deutschland | 29,0 | 2 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Karlsruhe | 1890 | ||
... | ||||
12 | Braunschweig | 894 | ||
... | ||||
20 | FC Carl Zeiss | 541 |
Auch die Grünen haben mal klein angefangen.
— Ewald Lienen, Gladbach, nachdem seine ,,Friedensliste" bei den Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen 0,7 Prozent der Stimmen bekam.