# | Länderbilanz | G | U | V | Tore | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | England | 3 | 4 | 6 | 10:19 | 13 |
2. | Italien | 6 | 3 | 2 | 12:8 | 11 |
3. | Frankreich | 7 | 1 | 2 | 22:8 | 10 |
4. | Österreich | 5 | 4 | 1 | 18:8 | 10 |
5. | Schweiz | 5 | 2 | 3 | 16:12 | 10 |
6. | Spanien | 4 | 3 | 2 | 13:13 | 9 |
7. | Ukraine | 3 | 1 | 4 | 14:10 | 8 |
8. | Belgien | 2 | 3 | 3 | 6:7 | 8 |
9. | Türkei | 2 | 4 | 1 | 10:6 | 7 |
10. | Dänemark | 3 | 2 | 1 | 17:11 | 6 |
11. | Portugal | 2 | 2 | 2 | 12:12 | 6 |
12. | Zypern | 4 | 0 | 0 | 10:2 | 4 |
13. | Griechenland | 3 | 0 | 1 | 9:2 | 4 |
14. | Niederlande | 2 | 0 | 2 | 8:5 | 4 |
15. | Rumänien | 2 | 0 | 2 | 9:4 | 4 |
16. | Aserbaidschan | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 2 |
17. | Estland | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 |
18. | Liechtenstein | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 2 |
19. | Nordirland | 2 | 0 | 0 | 11:3 | 2 |
20. | Malta | 1 | 1 | 0 | 5:0 | 2 |
21. | Polen | 1 | 1 | 0 | 11:2 | 2 |
22. | Slowenien | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
23. | Israel | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 2 |
24. | Kroatien | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 2 |
25. | Russland | 1 | 0 | 1 | 7:2 | 2 |
26. | Schottland | 1 | 0 | 1 | 4:5 | 2 |
27. | Tschechien | 1 | 0 | 1 | 6:4 | 2 |
28. | Ungarn | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 |
29. | Irland | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 1 |
Und hier sehen wir Platini... Wir sehen vor allem, dass er dringend einen Friseur braucht.
— Wolf-Dieter Poschmann und Karl-Heinz Rummenigge im Dialog.