# | Länderbilanz | G | U | V | Tore | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lettland | 10 | 17 | 27 | 58:90 | 54 |
2. | Litauen | 19 | 8 | 21 | 78:77 | 48 |
3. | Finnland | 8 | 9 | 16 | 43:77 | 33 |
4. | Schweden | 0 | 3 | 14 | 17:53 | 17 |
5. | Andorra | 12 | 0 | 0 | 28:5 | 12 |
6. | Weißrussland | 3 | 2 | 4 | 9:9 | 9 |
7. | Zypern | 2 | 4 | 3 | 8:11 | 9 |
8. | Slowenien | 2 | 1 | 5 | 5:12 | 8 |
9. | Nordirland | 2 | 0 | 6 | 8:12 | 8 |
10. | Belgien | 1 | 0 | 7 | 8:24 | 8 |
11. | Niederlande | 0 | 1 | 7 | 4:32 | 8 |
12. | Aserbaidschan | 2 | 4 | 1 | 6:4 | 7 |
13. | Armenien | 2 | 3 | 2 | 7:7 | 7 |
14. | Ungarn | 1 | 2 | 4 | 7:18 | 7 |
15. | Bosnien-Herzegowina | 1 | 1 | 5 | 4:21 | 7 |
16. | Kroatien | 1 | 1 | 5 | 4:13 | 7 |
17. | Schottland | 0 | 2 | 5 | 3:12 | 7 |
18. | Deutschland | 0 | 0 | 7 | 1:33 | 7 |
19. | Italien | 0 | 0 | 7 | 2:20 | 7 |
20. | Portugal | 0 | 0 | 7 | 1:25 | 7 |
21. | Färöer | 3 | 1 | 2 | 11:7 | 6 |
22. | Georgien | 2 | 1 | 3 | 5:6 | 6 |
23. | Griechenland | 1 | 2 | 3 | 5:9 | 6 |
24. | Russland | 1 | 2 | 3 | 5:12 | 6 |
25. | Mazedonien | 0 | 2 | 4 | 7:13 | 6 |
26. | Norwegen | 0 | 2 | 4 | 4:16 | 6 |
27. | Türkei | 0 | 2 | 4 | 3:13 | 6 |
28. | Polen | 0 | 1 | 5 | 3:12 | 6 |
29. | Island | 1 | 2 | 2 | 3:8 | 5 |
30. | Malta | 1 | 2 | 2 | 6:7 | 5 |
31. | Irland | 0 | 1 | 4 | 2:12 | 5 |
32. | Tschechien | 0 | 0 | 5 | 3:16 | 5 |
33. | Moldawien | 2 | 1 | 1 | 2:1 | 4 |
34. | Rumänien | 1 | 0 | 3 | 2:7 | 4 |
35. | England | 0 | 0 | 4 | 0:9 | 4 |
36. | Schweiz | 0 | 0 | 4 | 0:14 | 4 |
37. | Gibraltar | 3 | 0 | 0 | 11:0 | 3 |
38. | Liechtenstein | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 3 |
39. | Luxemburg | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 3 |
40. | San Marino | 2 | 1 | 0 | 3:0 | 3 |
41. | Serbien | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 3 |
42. | Wales | 0 | 1 | 2 | 1:3 | 3 |
43. | Israel | 0 | 0 | 3 | 0:12 | 3 |
44. | Saudi-Arabien | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
45. | St. Kitts und Nevis | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 2 |
46. | Ägypten | 0 | 2 | 0 | 5:5 | 2 |
47. | Kasachstan | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 |
48. | Albanien | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 2 |
49. | Bulgarien | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 2 |
50. | Österreich | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 2 |
51. | Slowakei | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 2 |
52. | Spanien | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 2 |
53. | Ukraine | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 2 |
54. | Ecuador | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 2 |
55. | Thailand | 0 | 0 | 2 | 4:6 | 2 |
56. | Vereinigte Staaten | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 2 |
57. | Kanada | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
58. | Kirgisistan | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
59. | Neuseeland | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 |
60. | Antigua und Barbuda | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
61. | Fidschi | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 1 |
62. | Indonesien | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 1 |
63. | Philippinen | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
64. | Vanuatu | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
65. | Dänemark | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
66. | Turkmenistan | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
67. | Irak | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
68. | Neukaledonien | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
69. | Vereinigte Arabische Emirate | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
70. | Marokko | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 1 |
71. | China | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 1 |
72. | Frankreich | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 1 |
73. | Libanon | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 1 |
74. | Mexiko | 0 | 0 | 1 | 0:6 | 1 |
75. | Oman | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 1 |
76. | Venezuela | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 1 |
77. | Vietnam | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 1 |
Ich bin schon fast ein Schotte.
— Jörg Albertz in seinem zweiten Jahr bei Glasgow Rangers...