Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | ![]() | 28 / 28 |
- | ![]() | 13 / 13 |
21 | ![]() | 5 / 5 |
- | ![]() | - |
60 | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
4 | ![]() | 40 / 40 |
5 | ![]() | 34 / 36 |
- | ![]() | 27 / 30 |
6 | ![]() | 29 / 30 |
3 | ![]() | 27 / 28 |
- | ![]() | 16 / 19 |
18 | ![]() | 9 / 10 |
38 | ![]() | 1 / 1 |
48 | ![]() | 0 / 1 |
51 | ![]() | 1 / 1 |
18 | ![]() | 1 / 1 |
48 | ![]() | - |
55 | ![]() | - |
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
19 | ![]() | 31 / 45 |
- | ![]() | 36 / 43 |
8 | ![]() | 38 / 41 |
15 | ![]() | 16 / 29 |
- | ![]() | 22 / 28 |
- | ![]() | 14 / 17 |
7 | ![]() | 7 / 13 |
24 | ![]() | 4 / 12 |
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
12 | ![]() | 35 / 41 |
9 | ![]() | 11 / 39 |
14 | ![]() | 27 / 37 |
27 | ![]() | 12 / 24 |
32 | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
Name | ø-Punkte | |
---|---|---|
AW | ![]() | 1,87 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
26 | ![]() | - |
44 | ![]() | - |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Zugänge
Abgänge
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 237 |
2 | ![]() | 181 |
3 | ![]() | 178 |
Man hätte eine Leinwand aufstellen und Boris Becker zeigen sollen!
— Bochums Torwart-Oldie Wolfgang Kleff beim 0:2 in Gladbach. Gleichzeitig sahen in Frankfurt 10.000 Zuschauer das Davis-Cup-Doppel mit Boris Becker und Andreas Maurer gegen Ivan Lendl und Tomas Smid.