# | Länderbilanz | G | U | V | Tore | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Belgien | 3 | 2 | 2 | 9:5 | 7 |
2. | Tschechien | 5 | 1 | 0 | 16:6 | 6 |
3. | England | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 6 |
4. | Polen | 4 | 0 | 0 | 5:0 | 4 |
5. | Portugal | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 4 |
6. | Türkei | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 4 |
7. | Frankreich | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 4 |
8. | Serbien | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 4 |
9. | Deutschland | 0 | 2 | 2 | 2:4 | 4 |
10. | Schweiz | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 2 |
11. | Kroatien | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 2 |
12. | Weißrussland | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 |
13. | Österreich | 1 | 0 | 1 | 9:8 | 2 |
14. | Rumänien | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 2 |
15. | Schottland | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 2 |
16. | Spanien | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 |
17. | Bosnien-Herzegowina | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 |
18. | Ungarn | 0 | 1 | 1 | 4:5 | 2 |
19. | Israel | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
20. | Norwegen | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 1 |
21. | Russland | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 1 |
Wir haben heute den Journalistenwunsch nach offensivem Fußball erfüllt und vier Kontertore gefressen.
— Bernd Stange, Trainer VfB Leipzig, nach einem 1:4 gegen den HSV.