# | Länderbilanz | G | U | V | Tore | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | DDR | 7 | 1 | 0 | 19:6 | 8 |
2. | Belgien | 4 | 3 | 0 | 15:10 | 7 |
3. | Portugal | 4 | 2 | 1 | 10:5 | 7 |
4. | England | 3 | 1 | 3 | 5:7 | 7 |
5. | Türkei | 4 | 1 | 1 | 12:5 | 6 |
6. | Frankreich | 4 | 0 | 2 | 13:15 | 6 |
7. | Italien | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 6 |
8. | Serbien | 2 | 1 | 3 | 12:13 | 6 |
9. | Niederlande | 1 | 1 | 3 | 8:12 | 5 |
10. | Spanien | 1 | 1 | 2 | 5:5 | 4 |
11. | Polen | 1 | 0 | 2 | 3:7 | 3 |
12. | Ungarn | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 2 |
13. | Island | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 2 |
14. | Albanien | 1 | 0 | 1 | 4:1 | 2 |
15. | Bulgarien | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 2 |
16. | Tschechien | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 2 |
17. | Rumänien | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 2 |
18. | Georgien | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 1 |
19. | Österreich | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 1 |
Leichte Bälle zu halten ist einfach. Schwierige Bälle zu halten ist immer schwierig.
— Otto Rehhagel