# | Länderbilanz | G | U | V | Tore | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Spanien | 17 | 14 | 10 | 57:50 | 41 |
2. | Italien | 10 | 8 | 10 | 45:40 | 28 |
3. | Deutschland | 14 | 5 | 6 | 41:25 | 25 |
4. | Frankreich | 12 | 5 | 6 | 40:26 | 23 |
5. | Portugal | 11 | 1 | 3 | 23:11 | 15 |
6. | Dänemark | 6 | 2 | 0 | 21:4 | 8 |
7. | Russland | 6 | 1 | 1 | 19:6 | 8 |
8. | Schweden | 5 | 3 | 0 | 12:2 | 8 |
9. | Tschechien | 5 | 3 | 0 | 12:6 | 8 |
10. | Belgien | 5 | 1 | 2 | 15:4 | 8 |
11. | Norwegen | 5 | 1 | 2 | 22:12 | 8 |
12. | Türkei | 5 | 1 | 2 | 14:5 | 8 |
13. | Bulgarien | 6 | 0 | 0 | 12:1 | 6 |
14. | Slowakei | 6 | 0 | 0 | 15:2 | 6 |
15. | Griechenland | 4 | 2 | 0 | 14:2 | 6 |
16. | Rumänien | 4 | 1 | 1 | 10:3 | 6 |
17. | Ukraine | 4 | 1 | 1 | 14:5 | 6 |
18. | Schweiz | 3 | 0 | 3 | 7:7 | 6 |
19. | Österreich | 2 | 2 | 2 | 6:4 | 6 |
20. | Niederlande | 3 | 1 | 0 | 11:6 | 4 |
21. | Israel | 2 | 1 | 1 | 9:3 | 4 |
22. | Aserbaidschan | 2 | 0 | 0 | 10:0 | 2 |
23. | Weißrussland | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 2 |
24. | Lettland | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 2 |
25. | Slowenien | 1 | 1 | 0 | 7:1 | 2 |
26. | Ungarn | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 2 |
27. | Zypern | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 2 |
Die Schiedsrichter müssen reagieren und zur Not auch mal sieben, acht Mann vom Platz stellen.
— Uli Hoeneß