# | Spieler | EinsatzquoteEQ |
---|---|---|
1 | 89% | |
2 | 80% | |
3 | 79% | |
4 | 73% | |
5 | 73% | |
6 | 71% | |
7 | 70% | |
8 | 66% | |
9 | 62% | |
10 | 61% | |
11 | 59% | |
12 | 59% | |
13 | 57% | |
14 | 52% | |
15 | 50% | |
16 | 46% | |
17 | 38% | |
18 | 30% | |
19 | 29% | |
20 | 21% | |
21 | 20% | |
22 | 14% | |
23 | 9% | |
24 | 7% | |
25 | 4% | |
26 | 4% | |
27 | 2% | |
28 | 2% |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 551 | |
2 | 503 | |
3 | 436 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 551 | |
2 | 503 | |
3 | 231 |
Der Fußball wird in Deutschland deshalb weiter gespielt werden.
— Karl-Heinz Rummenigge nach dem deutschen WM-Aus 1998 gegen Kroatien (0:3).