Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | ![]() | - |
1 | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | ![]() | - |
29 | ![]() | - |
4 | ![]() | - |
- | ![]() | - |
2 | ![]() | - |
24 | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
10 | ![]() | - |
11 | ![]() | - |
6 | ![]() | - |
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
10 | ![]() | - |
- | ![]() | - |
16 | ![]() | - |
15 | ![]() | - |
9 | ![]() | - |
- | ![]() | - |
19 | ![]() | - |
Name | ø-Punkte | |
---|---|---|
FE | ![]() | 1,95 |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Zugänge
Abgänge
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 0 |
2 | ![]() | 0 |
3 | ![]() | 0 |
Mir hat die Kraft gefehlt, ich konnte nicht mehr.
— Alexander Zickler, als er bei einem 3:1-Sieg des FC Bayern München gegen den VfL Wolfsburg in der 60. Minute eingewechselt worden war, sieben Minuten später aber mit einem Muskelfaserriß im Oberschenkel wieder raus mußte