Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Deutschland | 24,9 | 666 |
![]() Deutschland | 27,6 | 611 |
![]() Deutschland | 23,3 | 425 |
![]() Deutschland | 26,5 | 74 |
![]() Österreich | 24,0 | 35 |
![]() Deutschland | 21,0 | 18 |
![]() International | 31,0 | 14 |
![]() International | 31,0 | 13 |
![]() Frankreich | 32,0 | 13 |
![]() Deutschland | 28,2 | 12 |
![]() International | 32,0 | 9 |
![]() International | 32,0 | 6 |
![]() Deutschland | 23,0 | 3 |
![]() International | 30,3 | 3 |
![]() International | 23,0 | 2 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aachen | 2113 | ||
... | ||||
16 | Cottbus | 666 | ||
... | ||||
18 | TuS Koblenz | 13 |
Als Schwarzer musstest du immer besser sein als die Anderen. Immer. Wenn das nicht klappte, dann war das N-Wort schnell in Gebrauch.
— Erwin Kostedde im Interview zu seinem 75. Geburtstag - über Rassismus.