Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
29 | 38 / 38 | |
1 | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | 12 / 20 | |
35 | - | |
- | - | |
21 | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | 37 / 37 | |
8 | 34 / 36 | |
22 | 22 / 27 | |
7 | 19 / 26 | |
- | 12 / 22 | |
20 | 19 / 19 | |
- | 9 / 12 | |
- | 4 / 4 | |
6 | 3 / 4 | |
- | 1 / 1 | |
28 | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
19 | 27 / 36 | |
- | 24 / 30 | |
14 | 6 / 6 | |
38 | 1 / 1 |
Name | ø-Punkte | |
---|---|---|
SK | 1,44 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | - |
Name | bis | ø-Punkte | |
---|---|---|---|
RR | 11/11/24 | 1,44 |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Zugänge
Abgänge
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 172 | |
2 | 125 | |
3 | 92 |
Wenn er seine Hamsterbacken aufbläst, wird es gefährlich.
— Jupp Heynckes weiß offenbar um die Stärken des Schweden Tomas Brolin...