Pl. | Saison | Tore | Pkt |
---|---|---|---|
1 | 1888/1889Premier League | 29:17 | *17 |
2 | 1889/1890Premier League | 23:2 | *10 |
3 | 1938/1939Premier League | 12:2 | *10 |
4 | 2020/2021Premier League | 14:7 | 13 |
5 | 2016/2017Premier League | 10:3 | 13 |
6 | 1969/1970Premier League | 9:2 | *9 |
7 | 1978/1979Premier League | 7:2 | *9 |
8 | 1962/1963Premier League | 11:4 | *8 |
9 | 1908/1909Premier League | 15:9 | *8 |
10 | 1954/1955Premier League | 9:4 | *8 |
Wir haben uns das hoffentlich für Dienstag aufgehoben.
— Manuel Neuer, FC Bayern, über die schlechte Chancenauswertung gegen Paderborn (3:2). Wenige Tage später überrollte der FC Bayern München in der Champions-League-Gruppenphase Tottenham Hotspur mit 7:2.