Pl. | Saison | Tore | Pkt |
---|---|---|---|
11 | 1911/1912Premier League | 5:10 | *3 |
12 | 1997/1998Premier League | 3:7 | 4 |
13 | 1971/1972Premier League | 2:4 | *3 |
14 | 1991/1992Premier League | 6:8 | 4 |
15 | 1902/1903Premier League | 5:6 | *3 |
16 | 1922/1923Premier League | 6:11 | *4 |
17 | 1955/1956Premier League | 3:7 | *4 |
18 | 2009/2010Premier League | 6:10 | 6 |
19 | 1961/1962Premier League | 6:9 | *4 |
20 | 1935/1936Premier League | 7:10 | *4 |
Im ersten Moment war ich nicht nur glücklich, ein Tor geschossen zu haben, sondern auch, dass der Ball reinging.
— Mario Basler