# | Länderbilanz | G | U | V | Tore | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | England | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3 |
2. | Zypern | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 2 |
3. | Italien | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 2 |
4. | Niederlande | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 2 |
5. | Norwegen | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 2 |
6. | Griechenland | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 2 |
7. | Georgien | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 1 |
8. | Albanien | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 1 |
9. | Schweden | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 1 |
Ich werde nie vergessen, wie ich morgens wach wurde und Sören Lerby seine Hosen gesucht hat.
— Eric Gerets über das Europapokalfinale 1988